ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

Cuadro 52. Indicador 9.2.1 Valor agregado por manufactura como proporción del PIB y per cápita: años 2015-2018
Detalle Unidad de medida Años
2015 2016 2017 2018
Valor agregado por manufactura como proporción del PIB y per cápita. Millones de Balboas 2,060.8 2,084.5 2,139.4 2,170.5
Proporción PIB Porcentaje 5.7 5.5 5.3 5.2
Per cápita Porcentaje 1.8 -0.4 1.1 -0.02

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Cuentas Nacionales

Cuadro 52 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Cuadro 53. Indicador 9.2.2 Empleo en la manufactura como proporción del empleo total, según sexo, provincias y comarcas indígenas: años 2015-2018
Detalle Años
2015 2016 2017 2018
Total 7.7 7.3 7.3 7.6
Hombre 7.6 6.7 7.0 7.3
Mujer 7.8 8.2 7.8 8.0
Área Urbana 7.6 6.8 7.2 7.2
Área Rural Total 8.0 8.7 7.7 8.4
De 15 - 19 años 7.4 7.1 6.3 7.6
De 20 - 29 años 7.6 7.9 7.1 7.4
De 30 - 39 años 7.8 6.5 7.3 6.9
De 40 - 49 años 8.3 7.9 8.0 7.8
De 50 - 59 años 7.1 6.9 6.5 7.5
De 60 - 64 años 6.3 6.1 8.8 8.4
De 65 - 69 años 6.6 8.9 7.6 9.5
De 70 y más años 10.4 7.9 8.0 9.5
Bocas del Toro 7.8 3.9 6.5 6.7
Coclé 10.8 11.0 10.1 11.7
Colón 5.1 3.0 3.7 4.5
Chiriquí 6.3 7.0 7.1 5.9
Darién 5.1 6.9 4.3 4.7
Herrera 7.8 7.6 9.1 9.1
Los Santos 13.1 11.6 10.0 11.6
Panamá 7.8 7.2 7.2 7.1
Panamá Oeste 7.5 6.3 6.9 6.7
Veraguas 4.9 7.3 5.8 8.0
Comarca Guna Yala 28.8 28.8 32.6 34.7
Comarca Emberá Wounaan 16.8 15.9 13.6 10.0
Comarca Ngäbe - Buglé 5.6 8.4 7.9 9.3

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta del Mercado Laboral.