Cuadro 34. Indicador 6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura: años 2015-2018
Sexo | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 92.9 | 92.2 | 93.8 | 94.1 |
Hombre | 92.6 | 92 | 93.7 | 94.1 |
Mujer | 93.1 | 92.3 | 94 | 94.2 |
Área Urbana | 99 | 98.7 | 99 | 98.8 |
Área Rural Total | 80.4 | 78.6 | 82.9 | 84 |
Población Indígena | 69.3 | 67.5 | 73.6 | 76.1 |
Población Afrodescendiente | 97.1 | 97 | 97.8 | 97 |
Población No Pobre | 97.1 | 96.8 | 97.3 | 97.7 |
Población Pobreza General | 78.7 | 75.9 | 80.6 | 80.9 |
Población Pobreza Extrema | 67.3 | 62.5 | 70.1 | 70.3 |
Población Pobreza No Extrema | 87.9 | 86.9 | 90 | 90.1 |
De 0 a 4 años | 89.1 | 87.6 | 90.9 | 90.4 |
De 5 a 14 años | 89.7 | 88.3 | 89.9 | 90.5 |
De 15 a 19 años | 91.5 | 91.1 | 93.6 | 93.6 |
De 20 a 29 años | 93.8 | 93.7 | 95 | 95.3 |
De 30 a 39 años | 94.6 | 93.9 | 95.1 | 95.1 |
De 40 a 49 años | 95 | 93.9 | 95.4 | 95.7 |
De 50 a 59 años | 95.3 | 95 | 96.2 | 96.5 |
De 60 a 64 años | 95 | 95.7 | 96.3 | 96.3 |
De 65 a 69 años | 94.3 | 92.9 | 95.1 | 96.0 |
De 70 y más años | 94.4 | 94.5 | 95.9 | 96.4 |
Nota: En el año 2011 el INEC actualizó las ramas de actividades y ocupaciones al CIU 4. En el CIU 3 que se utilizó en las encuestas desde 2010 hasta 2002 no existía la ocupación de directivos.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Mercado Laboral, agosto.
Cuadro 34 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Cuadro 34a. Indicador 6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de agua potable gestionados de manera segura, según provincias y comarcas indígenas: años 2015-2018
Sexo | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Bocas del Toro | 88.3 | 88.8 | 88 | 89.7 |
Coclé | 94.9 | 97.1 | 96 | 93.6 |
Colón | 93.9 | 90.7 | 92.4 | 92.8 |
Chiriquí | 91.4 | 93.4 | 93.7 | 95.1 |
Darién | 81.3 | 84.2 | 88.4 | 87.9 |
Herrera | 97.7 | 98.1 | 99.1 | 99.5 |
Los Santos | 99.5 | 98.4 | 98.5 | 99.5 |
Panamá | 99 | 98.4 | 98.5 | 98.2 |
Panamá Oeste | 98 | 97.8 | 98.5 | 98.4 |
Veraguas | 93.5 | 91.3 | 94.7 | 93.6 |
Comarca Guna Yala | 62.1 | 56.7 | 58 | 64.5 |
Comarca Emberá Wounaan | 39.7 | 41.4 | 28 | 33 |
Comarca Ngäbe Buglé | 40 | 30.7 | 55.9 | 60.5 |
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Mercado Laboral, marzo.
Cuadro 34a - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.