ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

Cuadro 35. Indicador 6.2.1 Indicador 6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura (servicio sanitario con conexión a alcantarillado), según provincia y comarca: años 2015-2018
Detalle Años
2015 2016 2017 2018
Total 69.0 70.0 71.6 71.4
Área Urbana 85.0 85.7 86.7 85.1
Área Rural Total 36.3 37.4 39.7 41.8
Bocas del Toro 67.4 65.5 66.5 70.9
Coclé 52.6 55.3 59.3 59.3
Colón 77.2 76.5 79.1 79.1
Chiriquí 75.3 75.1 74.3 73.6
Darién 28.5 28.5 29.3 30.4
Herrera 69.1 68.9 69.0 73.0
Los Santos 69.0 70.4 75.2 81.5
Panamá 83.8 85.2 86.8 83.9
Panamá Oeste 70.9 72.3 73.9 75.9
Veraguas 49.7 52.0 56.0 60.1
Comarca Guna Yala 1.2 1.0 0.2 0.0
Comarca Emberá 0.5 1.0 1.4 2.3
Comarca Ngäbe Buglé 0.0 1.9 1.4 1.3

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Propósitos Múltiples, marzo.

Cuadro 35 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.