Grupos de Edad | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Total | 28.5 | 24.1 | 28.6 | 31.69 |
< 4 | 2.43 | 2.16 | 5.13 | 1.62 |
5 - 9 | 0.0 | 0.55 | 0.82 | 0.55 |
10 - 14 | 1.67 | 0.56 | 2.21 | 1.93 |
15 - 19 | 30.09 | 19.72 | 20.37 | 25.81 |
20 - 24 | 76.45 | 78.09 | 74.22 | 90.53 |
25 - 29 | 82.02 | 73.75 | 92.78 | 95.41 |
30 - 34 | 58.95 | 50.40 | 62.04 | 70.51 |
35 - 39 | 37.11 | 33.97 | 39.47 | 46.91 |
40 - 44 | 28.13 | 21.17 | 27.37 | 33.79 |
45 - 49 | 25.28 | 19.76 | 24.79 | 22.70 |
50 - 54 | 12.56 | 13.63 | 19.69 | 18.26 |
55 - 59 | 16.64 | 6.26 | 11.48 | 18.47 |
60 - 64 | 12.95 | 3.66 | 9.82 | 6.73 |
65 - 99 | 2.65 | 1.27 | 3.05 | 1.76 |
(-) Dato no disponible. Es dato no aplicable al grupo o categoría.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.
Sexo | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 28.5 | 24.1 | 28.6 | 31.7 |
Hombres | 41.64 | 32.92 | 44.36 | 47.8 |
Mujeres | 15.31 | 15.27 | 12.78 | 15.49 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología, Sección de Estadísticas.
Detalle | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 42.2 | 39.3 | 44.4 | 41.3 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología en coordinación con el Programa de Tuberculosis.
Sexo | Años | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Total | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
Hombres | 0.17 | 0.23 | 0.20 |
Mujeres | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Control de Vectores en coordinación con el Departamento de Epidemiología.
Grupos de Edad | 2015 | 2016 | 2017 |
Total | 0.14 | 0.20 | 0.17 |
< 4 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
5 - 9 | 0.23 | 0.34 | 0.29 |
10 - 14 | 0.13 | 0.28 | 0.23 |
15 - 19 | 0.16 | 0.29 | 0.21 |
20 - 24 | 0.15 | 0.26 | 0.22 |
25 - 29 | 0.16 | 0.23 | 0.29 |
30 - 34 | 0.17 | 0.19 | 0.19 |
35 - 39 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
40 - 44 | 0.16 | 0.16 | 0.12 |
45 - 49 | 0.12 | 0.14 | 0.07 |
50 - 54 | 0.09 | 0.15 | 0.12 |
55 - 59 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
60 - 64 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
65 - 69 | 0.14 | 0.18 | 0.14 |
70 - 74 | 0.05 | 0.03 | 0.07 |
75 - 79 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
80 y + | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Control de Vectores en coordinación con el Departamento de Epidemiología.
Grupos de Edad | 2015 | 2016 | 2017 |
Total | 4.7 | 3.2 | 2.2 |
<1 año | 0 | 2.69 | 0 |
1- 4 | 0 | 0.34 | 0 |
5 - 9 | 0 | 0.28 | 0 |
10 - 14 | 0.28 | 0 | 0.28 |
15 - 19 | 1.74 | 1.14 | 3.11 |
20 - 24 | 5.88 | 5.80 | 5.71 |
25 - 34 | 13.29 | 5.37 | 4.19 |
35 - 49 | 5.90 | 5.06 | 2.43 |
50 - 59 | 3.99 | 4.89 | 1.74 |
60 - 64 | 5.33 | 5.12 | 2.81 |
65 y más | 3.31 | 0.64 | 1.22 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología en coordinación con el Programa de Tuberculosis.
Sexo | Años | ||
2015 | 2016 | 2017 | |
Total | 4.7 | 3.2 | 2.2 |
Hombres | 6.16 | 4.29 | 2.14 |
Mujeres | 3.18 | 2.09 | 2.35 |
Fuente: Ministerio de Salud, Departamento de Epidemiología en coordinación con el Programa de Tuberculosis.