ODS 3. Salud y Bienestar
Cuadro 15. Indicador 3.2.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, según provincia: años 2015-2018
Detalles 2015 2016 2017 2018
Total 16.2 17.8 17.4 17.7
Bocas del Toro 30.1 41.3 35.8 30.6
Coclé 10.7 12.9 15.5 13.7
Colón 16.0 14.2 16.4 14.7
Chiriquí 19.3 20.5 21.5 21.1
Darién 19.2 25.8 21.9 24.2
Herrera 13.6 13.0 7.5 8.6
Los Santos 5.2 16.9 13.5 10.1
Panamá 13.0 12.7 14.7 15.3
Panamá Oeste 12.5 13.8 13.8 14.9
Veraguas 9.7 10.4 9.2 12.9
Comarca Guna Yala 27.3 50.9 18.4 17.1
Comarca Emberá Wounaan 36.1 29.6 - 18.7
Comarca Ngäbe-Buglé 32.4 33.8 25.9 26.8

(-) Dato no disponible. Es dato no aplicable al grupo o categoría.

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.

Cuadro 16. Indicador 3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal, según provincia: años 2015-2018.
Detalles 2015 2016 2017 2018
Total 7.2 7.7 7.7 8.6
Bocas del Toro 10.5 13.2 9.0 9.6
Coclé 6.8 6.0 7.2 9.2
Colón 6.8 7.7 8.8 8.1
Chiriquí 8.7 9.9 10.0 10.1
Darién 2.9 9.3 11.5 13.7
Herrera 9.3 3.7 5.8 4.3
Los Santos 1.7 7.5 8.1 5.5
Panamá 7.3 7.0 8.1 9.5
Panamá Oeste 5.8 7.5 7.9 8.5
Veraguas 4.3 5.0 3.2 7.0
Comarca Guna Yala 4.1 13.6 4.2 6.6
Comarca Emberá Wounaan 15.5 11.8 - 7.5
Comarca Ngäbe-Buglé 9.4 7.8 4.7 5.3

(-) Dato no aplica al grupo o categoría.

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.