Cuadro 13. Indicador 3.1.1 Razón de mortalidad materna, según provincia y comarca: años 2015-2018.
Detalles | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Total | 52.7 | 49.2 | 35.4 | 45.5 |
Bocas del Toro | 46.7 | 70.8 | 67.5 | 65.2 |
Coclé | 45.6 | 23.8 | 46.3 | 71.10 |
Colón | 84.4 | 18 | 36.8 | 18.4 |
Chiriquí | 24.6 | 36.8 | 11.5 | 23.4 |
Darién | 192.5 | 206.2 | 95.4 | - |
Herrera | - | 124.1 | - | 61.3 |
Los Santos | 86.7 | - | - | 92.2 |
Panamá | 37.1 | 18.5 | 34.3 | 31.1 |
Panamá Oeste | 27.5 | 55.4 | 18.3 | 27 |
Veraguas | 45 | 24.9 | - | - |
Comarca Guna Yala | 273.2 | 339.6 | - | 263.5 |
Comarca Emberá Wounaan | 515.5 | - | 392.2 | - |
Comarca Ngäbe-Buglé | 130.2 | 162.5 | 83.6 | 138.4 |
Nota: Por cien mil nacimientos vivos, con base en la estimación de la población de mujeres de 15 a 49 años, al 1 de julio.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.
Cuadro 14. Indicador 3.1.2 Proporción de nacimientos vivos con asistencia de personal sanitario especializado, según provincia: años 2015-2018
Detalles | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Total | 95.0 | 94.6 | 94.2 | 92.9 |
Área Urbana | 99.9 | 99.9 | 99.8 | 99.8 |
Área Rural | 86.1 | 85.3 | 84.7 | 81.5 |
Bocas del Toro | 94.4 | 93.1 | 90.4 | 87.9 |
Coclé | 94.2 | 94.4 | 94.5 | 94.5 |
Colón | 97.9 | 97.4 | 97.5 | 96.5 |
Chiriquí | 99.1 | 99.2 | 99.0 | 98.9 |
Darién | 84.3 | 90.1 | 89.2 | 84.9 |
Herrera | 98.9 | 99.4 | 99.8 | 99.5 |
Los Santos | 99.7 | 99.6 | 99.6 | 99.4 |
Panamá | 99.9 | 99.7 | 99.3 | 99.2 |
Panamá Oeste | 98.8 | 98.9 | 99.0 | 98.7 |
Veraguas | 93.2 | 93.7 | 94.0 | 93.8 |
Comarca Guna Yala | 87.0 | 91.7 | 91.0 | 87.2 |
Comarca Emberá Wounaan | 58.2 | 69.8 | 77.6 | 75.7 |
Comarca Ngäbe-Buglé | 62.6 | 60.4 | 61.6 | 57.5 |
Comentario: Para el año 2017 solo se identificó el total. Comprende los nacimientos ocurridos en
instalaciones de salud y los asistidos.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.