Meta 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos
16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil
Panamá, muestra un alto porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento ha sido registrado, sin embargo, entre el 2015 y el 2018, se observa una leve disminución en la proporción, pasa de 96.1% a 94.9%; situación que afecta a ambos sexos, variando en los hombres de 95.7% a 94.8% y en las mujeres de 96.5% a 95.0%.
A lo interno del país, disminuyen los registros de esta población en todas las provincias, a excepción de Veraguas, Panamá Oeste y Bocas del Toro; el menor porcentaje y la reducción más significativa, se registra en las comarcas Guna Yala (17.5 puntos porcentuales) y Ngäbe Buglé (4.2 puntos porcentuales). Estas comarca tienen en el 2018 el 77.4% y el 79.9% de los nacimientos registrados.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Propósitos Múltiples.
Detalles | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 96.1 | 95.9 | 96.5 | 94.9 |
Hombre | 95.7 | 96.1 | 96.5 | 94.8 |
Mujer | 96.5 | 95.7 | 96.6 | 95.0 |
Área Urbana | 97.9 | 96.5 | 96.9 | 97.3 |
Área Rural Total | 93.4 | 94.9 | 95.9 | 91.0 |
Población Indígena | 91.8 | 92.9 | 94.2 | 86.9 |
Población Afrodescendiente | 98.7 | 97.6 | 97.4 | 96.9 |
Bocas del Toro | 92.0 | 91.7 | 96.1 | 92.8 |
Coclé | 99.6 | 98.8 | 98.6 | 99.5 |
Colón | 97.7 | 98.6 | 98.0 | 95.5 |
Chiriquí | 96.6 | 98.4 | 97.9 | 96.5 |
Darién | 93.2 | 94.0 | 95.9 | 92.0 |
Herrera | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 96.4 |
Los Santos | 100.0 | 99.2 | 97.5 | 98.3 |
Panamá | 97.5 | 95.5 | 95.9 | 97.3 |
Panamá Oeste | 97.1 | 96.8 | 97.7 | 97.5 |
Veraguas | 98.9 | 98.7 | 98.9 | 99.2 |
Comarca Guna Yala | 94.9 | 98.4 | 96.3 | 77.4 |
Comarca Emberá Wounaan | 96.8 | 96.9 | 97.4 | 97.4 |
Comarca Ngäbe Buglé | 84.1 | 89.5 | 91.2 | 79.9 |
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Propósitos Múltiples.