Cuadro 55. Indicador 10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos o ingresos de los hogares per cápita entre el 40% más pobre de la población y la población total: años 2015-2018
Provincia | Tasa de crecimiento 2016/2015 (%) |
Relación decil 1-4 / Total |
Tasa de crecimiento 2017/2016 (%) |
Relación decil 1-4 / Total |
Tasa de crecimiento 2018/2017 (%) |
Relación decil 1-4 / Total |
|||
Total | Decil 1-4 | Total | Decil 1-4 | Total | Decil 1-4 | ||||
Total | 1.7 | 5.91 | 3.47 | 7.48 | 6.58 | 0.88 | 6.83 | 6.7 | 0.98 |
Área Urbana | 0.76 | 5.05 | 6.61 | 7.02 | 6.33 | 0.9 | 7.71 | 8.89 | 1.15 |
Área Rural total | 6.82 | 5.79 | 0.85 | 9.81 | 4.18 | 0.43 | 2.39 | -3.11 | -1.30 |
Bocas del Toro | 6.5 | -1.47 | -0.23 | 24.6 | 12.93 | 0.53 | 8.81 | 2.20 | 0.25 |
Coclé | 7.57 | 12.36 | 1.63 | 15.64 | 3.02 | 0.19 | -9.58 | -6.60 | 0.69 |
Colón | 6.64 | 5.59 | 0.84 | 5.41 | -2.93 | -0.54 | 4.77 | 11.94 | 2.50 |
Chiriquí | -6.3 | 4.17 | -0.66 | 8.02 | 6.06 | 0.76 | 12.05 | 10.98 | 0.91 |
Darién | -4.85 | 2.26 | -0.47 | 10.52 | 5.81 | 0.55 | 7.54 | -20.03 | -2.66 |
Herrera | -3.74 | -2.5 | 0.67 | 12.26 | 4.2 | 0.34 | 10.50 | 5.79 | 0.55 |
Los Santos | 8.57 | 8.27 | 0.96 | 1.37 | 7.04 | 5.13 | 7.32 | 4.73 | 0.65 |
Panamá | -0.74 | 3.06 | -4.13 | 6.66 | 6.06 | 0.91 | 8.75 | 10.15 | 1.16 |
Panamá Oeste | 8.07 | 7.66 | 0.95 | 2.7 | 7.14 | 2.64 | 5.59 | 6.42 | 1.15 |
Veraguas | 12.76 | 14.73 | 1.15 | 21.66 | 0.51 | 0.02 | -1.79 | 6.49 | -3.62 |
Comarca Guna Yala | 18.87 | 53.08 | 2.81 | 14.11 | 10.21 | 0.72 | 6.89 | 1.67 | 0.24 |
Comarca Emberá Wounaan | 12.52 | 9.1 | 0.73 | 9.41 | -0.49 | -0.05 | 22.71 | -14.77 | -0.65 |
Comarca Ngäbe Buglé | 8.84 | -5.15 | -0.58 | -4.72 | -8.79 | 1.86 | -3.75 | 11.06 | -2.94 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Análisis Económico y Social.
Cuadro 55 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Cuadro 56. Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos: años 2015-2018
Detalle | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 24.9 | 24.9 | 24.1 | 24.08 |
Hombre | 24. 5 | 24. 1 | 23. 7 | 23. 64 |
Mujer | 25. 2 | 25. 7 | 24. 4 | 24. 51 |
Área Urbana | 11. 5 | 12. 8 | 11. 8 | 11. 86 |
Área Rural Total | 52. 2 | 50. 3 | 50. 1 | 50. 6 |
Pobreza General | 94 | 97. 5 | 94. 8 | 94. 7 |
Pobreza Extrema | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pobreza No Extrema | 89. 1 | 95. 5 | 90. 2 | 90. 0 |
No Pobre | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 4.9 |
Población Indígena | 66. 5 | 63. 9 | 64. 9 | 66. 69 |
Población Afrodescendiente | 14. 8 | 15. 6 | 15. 6 | 14. 88 |
De 0 a 5 años | 39. 1 | 38. 1 | 37. 2 | 38. 1 |
De 6 a 14 años | 36. 7 | 37. 6 | 36. 8 | 36. 5 |
De 15 a 19 años | 27. 8 | 28. 4 | 26. 3 | 28. 3 |
De 20 a 24 años | 20. 4 | 20. 1 | 20. 3 | 18. 2 |
De 25 a 29 años | 19. 8 | 19. 2 | 18. 8 | 17. 1 |
De 30 a 34 años | 20. 2 | 21. 3 | 19. 9 | 20. 6 |
De 35 a 39 años | 18. 4 | 19. 8 | 19. 9 | 21. 4 |
De 40 a 44 años | 17. 8 | 18. 1 | 16. 7 | 18. 5 |
De 45 a 49 años | 15. 4 | 17. 4 | 15. 3 | 14. 9 |
De 50 a 54 años | 16. 7 | 17. 2 | 15. 4 | 14. 3 |
De 55 a 59 años | 15. 2 | 15 | 17. 1 | 16. 9 |
60 años y más | 20. 5 | 18. 6 | 17. 9 | 17. 8 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Análisis Económico y Social, Encuesta de Mercado Laboral.
Cuadro 56 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Indicador 10.2.1 Proporcion de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Análisis Económico y Social.
GRÁFICA 48 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Cuadro 56a. Indicador 10.2.1 Propoción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos: años 2015-2018 (conclusión)
Detalle | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Bocas del Toro | 51. 4 | 53. 2 | 51 | 49. 2 |
Coclé | 35. 6 | 31. 4 | 30. 9 | 36. 3 |
Colón | 24. 4 | 23. 5 | 25. 6 | 23. 9 |
Chiriquí | 30. 4 | 29. 2 | 28. 9 | 25. 8 |
Darién | 49. 2 | 48. 8 | 49. 7 | 54. 8 |
Herrera | 23. 2 | 22. 1 | 20. 6 | 20. 1 |
Los Santos | 16 | 16. 9 | 13. 8 | 14. 5 |
Panamá | 9.8 | 11. 5 | 10. 1 | 10. 4 |
Panamá Oeste | 12. 1 | 13 | 12. 7 | 12. 4 |
Veraguas | 39. 3 | 38. 9 | 37. 7 | 36. 8 |
Comarca Guna Yala | 87. 8 | 78. 4 | 73. 6 | 79. 9 |
Comarca Emberá | 77. 7 | 69. 6 | 65. 3 | 67. 5 |
Comarca Ngäbe Buglé | 94. 8 | 92. 3 | 91. 9 | 93. 9 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas,Dirección de Análisis Económico y Social, Encuesta de Mercado Laboral.
Cuadro 56a - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con base en datos Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Mercado Laboral.
GRÁFICA 107 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.