Meta 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
Indicador 10.2.1 Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad
El comportamiento de este indicador entre el 2015 y el 2018, indica que el 25 % de la población total del país, vivía en el 2015, por debajo del 50% de la mediana de ingresos, registrando una leve disminución en el 2018, donde se observa una disminución de aproximadamente 1 punto. Este descenso se observa tanto en hombres como mujeres pero es más significativo, en las mujeres, donde pasa de 25.2% en 2015 a 24.5% en el 2018.
De acuerdo al nivel de pobreza, se observa durante el período señalado, que el 100% de la población que está en pobreza extrema vive por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, en tanto el 91.2% de los que están en pobreza no extrema, están en esa situación; por su parte, sólo el 4.7% de los no pobres, viven por debajo del 50% de la mediana de ingresos. Por otro lado, la población que vive en el área rural es la más afectada en sus ingresos, con el 50.8% de su población con ingresos inferiores al 50% de la mediana.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Análisis Económico y Social.
Detalle | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Total | 24.9 | 24.9 | 24.1 | 24.08 |
Hombre | 24. 5 | 24. 1 | 23. 7 | 23. 64 |
Mujer | 25. 2 | 25. 7 | 24. 4 | 24. 51 |
Área Urbana | 11. 5 | 12. 8 | 11. 8 | 11. 86 |
Área Rural Total | 52. 2 | 50. 3 | 50. 1 | 50. 6 |
Pobreza General | 94 | 97. 5 | 94. 8 | 94. 7 |
Pobreza Extrema | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pobreza No Extrema | 89. 1 | 95. 5 | 90. 2 | 90. 0 |
No Pobre | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 4.9 |
Población Indígena | 66. 5 | 63. 9 | 64. 9 | 66. 69 |
Población Afrodescendiente | 14. 8 | 15. 6 | 15. 6 | 14. 88 |
De 0 a 5 años | 39. 1 | 38. 1 | 37. 2 | 38. 1 |
De 6 a 14 años | 36. 7 | 37. 6 | 36. 8 | 36. 5 |
De 15 a 19 años | 27. 8 | 28. 4 | 26. 3 | 28. 3 |
De 20 a 24 años | 20. 4 | 20. 1 | 20. 3 | 18. 2 |
De 25 a 29 años | 19. 8 | 19. 2 | 18. 8 | 17. 1 |
De 30 a 34 años | 20. 2 | 21. 3 | 19. 9 | 20. 6 |
De 35 a 39 años | 18. 4 | 19. 8 | 19. 9 | 21. 4 |
De 40 a 44 años | 17. 8 | 18. 1 | 16. 7 | 18. 5 |
De 45 a 49 años | 15. 4 | 17. 4 | 15. 3 | 14. 9 |
De 50 a 54 años | 16. 7 | 17. 2 | 15. 4 | 14. 3 |
De 55 a 59 años | 15. 2 | 15 | 17. 1 | 16. 9 |
60 años y más | 20. 5 | 18. 6 | 17. 9 | 17. 8 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección de Análisis Económico y Social, Encuesta de Mercado Laboral.
Detalle | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Bocas del Toro | 51. 4 | 53. 2 | 51 | 49. 2 |
Coclé | 35. 6 | 31. 4 | 30. 9 | 36. 3 |
Colón | 24. 4 | 23. 5 | 25. 6 | 23. 9 |
Chiriquí | 30. 4 | 29. 2 | 28. 9 | 25. 8 |
Darién | 49. 2 | 48. 8 | 49. 7 | 54. 8 |
Herrera | 23. 2 | 22. 1 | 20. 6 | 20. 1 |
Los Santos | 16 | 16. 9 | 13. 8 | 14. 5 |
Panamá | 9.8 | 11. 5 | 10. 1 | 10. 4 |
Panamá Oeste | 12. 1 | 13 | 12. 7 | 12. 4 |
Veraguas | 39. 3 | 38. 9 | 37. 7 | 36. 8 |
Comarca Guna Yala | 87. 8 | 78. 4 | 73. 6 | 79. 9 |
Comarca Emberá | 77. 7 | 69. 6 | 65. 3 | 67. 5 |
Comarca Ngäbe Buglé | 94. 8 | 92. 3 | 91. 9 | 93. 9 |
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas,Dirección de Análisis Económico y Social, Encuesta de Mercado Laboral.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas con base en datos Instituto de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Mercado Laboral.