Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales
Indicador 15.1.1 Proporción del territorio nacional cubierto por bosques
La República de Panamá, a través de los años ha realizado esfuerzos, para contar información precisa y oportuna sobre la superficie de bosques con que cuenta el país; utilizando técnicas de teledetección y procesamiento digital de imágenes y diferentes metodologías en los años de estudios.
Como lo refleja la gráfica, en al año 2012 el país contaba con el 67% de su territorio cubierto de bosques, valor que fue disminuyendo a 65.4% para el 2019. Este 65.4% se encuentra distribuido en todas las áreas del país siendo la provincia de Veraguas, Panamá y Darién las que más reducción de cobertura han tenido, en los últimos 7 años; sin embargo, las provincias de Coclé, Colón, Guna Yala y Chiriquí muestran aumentos de su cobertura forestal.
El diagnóstico sobre la cobertura de Bosques y otras tierras boscosas 2019, ha permitido visualizar grandes extensiones de actividades agropecuarias, sin aplicar técnicas agroforestales o silvopastoriles de producción sostenible, lo que trae consigo pérdida de cobertura y degradación de suelos que los hace vulnerables.
Fuente: Ministerio de Ambiente, Dirección de Información Ambiental.
Provincia | Superficie de bosques 2012 | Superficie de bosques 2019 | ||
Superficie en hectáreas | Porcentaje según el territorio | Superficie en hectáreas | Porcentaje según el territorio | |
Total | 4,982,159.20 | 67.8 | 4,925,789.74 | 65.4 |
Bocas del Toro | 389,961. 87 | 5.3 | 388,988.91 | 5.2 |
Coclé | 258,881. 40 | 3.5 | 269,484.63 | 3.6 |
Colón | 338,442. 43 | 4.6 | 362,138.51 | 4.8 |
Chiriquí | 245,681. 10 | 3.3 | 250,022.97 | 3.3 |
Darién | 1,004,014. 26 | 13.7 | 988,433.70 | 13.1 |
Herrera | 68,003. 07 | 0.9 | 59,971.10 | 0.8 |
Los Santos | 97,162. 20 | 1.3 | 97,230.11 | 1.3 |
Panamá | 608,658. 26 | 8.3 | 577,922.94 | 7.7 |
Panamá Oeste | 137,894. 65 | 1.9 | 144,879.96 | 1.9 |
Veraguas | 629,206. 86 | 8.6 | 580,448.74 | 7.7 |
Comarca Guna Yala | 216,901. 11 | 3.0 | 227,603.60 | 3.0 |
Comarca Emberá Wounaan | 428,067. 42 | 5.8 | 428,625.23 | 5.7 |
Comarca Ngäbe Buglé | 559,284. 57 | 7.6 | 550,039.34 | 7.3 |
Superficie del territorio | 7,349,122.82 | - | 7,528,653.92 | - |
(-) Información no disponible
Fuente: Ministerio de Ambiente, Dirección de Información Ambiental, Diagnóstico sobre la cobertura de bosques y otras tierras boscosas de Panamá.