Cuadro 64. Indicador 15.5.1 Especies en peligro de extinción en Panamá, según grupo taxonómico: años 2008 y 2016
Grupo Taxonómico | 2008 | 2016 | |||
Especies en peligro de extinción | Proporción de especies en peligro de extinción (%) | Especies identificadas en el país (riqueza) (1) | Especies en peligro de extinción | Proporción de especies en peligro de extinción (%) | |
TOTAL | 180 | 11.18 | 1,731 | 264 | 15.25 |
Anfibios | 43 | 24 | 219 | 52 | 24 |
Aves | 52 | 5 | 1,002 | 130 | 13 |
Mamíferos | 25 | 10 | 270 | 23 | 9 |
Reptiles | 60 | 26 | 240 | 59 | 25 |
1) Las especies identificadas en el país o riqueza, constituye una estimación de la medida de biodiversidad del país.
Fuente: Ministerio de Ambiente, Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad.
Cuadro 64 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.