Cuadro 63. Indicador 15.2.1 Superficie reforestada por MiAMBIENTE y Gestores en la República de Panamá, según provincia: años 2015-2018
Provincia y comarca | Años | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
TOTAL | 6,854.03 | 2,631.38 | 1,891.61 | 8,362.91 |
Total Miambiente | 567.03 | 1,960.93 | 1,891.61 | 8,362.91 |
Bocas del Toro | 6.35 | 13. 85 | 13.17 | 5.00 |
Coclé | ... | 35. 411 | 260.82 | 414.52 |
Colón | ... | 64. 55 | 6.00 | 4.63 |
Chiriquí | 106.48 | 870. 92 | 261.70 | 3,328.64 |
Darién | ... | … | 7.00 | 49.00 |
Herrera | 99.8750827 | 395.73 | 1,390.75 | |
Los Santos | 15.69 | 188.704917 | 326.61 | 670.31 |
Panamá | 5.26 | 97.52 | 93.86 | 339.90 |
Veraguas | 432.76 | 562.959 | 476.75 | 2,097.40 |
Comarca Guna Yala | ... | 1.4445 | ... | ... |
Comarca Ngäbe Buglé | 0.50 | 25.7 | 49.97 | 62.76 |
Gestores (Aliados) | 6,287.00 | 670.45 | ... | ... |
NOTA: La estadística de reforestación desde antes de 1992 al 2005 solo contempla la superficie reforestada de tipo comercial, a partir del 2006 se incorporó a suma de superficie reforestada las cifras de tipo no comercial compensación ecológica, comunidades, ONG’s y Escuelas y Proyectos de MiAMBIENTE).
(…) Información no disponible.
Fuente: Ministerio de Ambiente. Dirección Forestal. Departamento de Patrimonio Forestal, año 2019.
Cuadro 63 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.