Cuadro 42. Indicador 7.2.1 Proporción de la oferta de energía primaria renovable en el consumo final total de energía (kbpe): años 2015-2018
Año | Hidroeléctrica | Eólica | Solar | Leña | Bagazo | Bio Gas | Total Renovables | Consumo Final | Consumo Final |
2015 | 4,847.75 | 259.30 | 10.90 | 1,521.90 | 809.00 | -- | 7,448.86 | 24,435.11 | 30.5% |
2016 | 5,037.70 | 387.40 | 44.20 | 1,512.60 | 818.30 | -- | 7,800.20 | 24,831.98 | 31.4% |
2017 | 5,619.80 | 304.30 | 96.60 | 1,503.20 | 776.60 | 9.40 | 8,309.90 | 25,567.30 | 32.5% |
2018 | 6,083.90 | 364.30 | 144.10 | 1,494.10 | 757.70 | 17.60 |
8,861.70 | 25,398.10 | 34.9% |
Fuente: Secretaría Nacional de Energía.
Cuadro 42 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.