ODS 5: Igualdad de Género

Cuadro 32. Indicador 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales y los gobiernos locales: años 2014 -2019
Detalle 2014 2019
Total Hombres Mujeres Porcentaje de Mujeres Total Hombres Mujeres Porcentaje de Mujeres
Total 824 725 99 12.0 861 757 104 12.6
Presidente 1 1 0 0.0 1 1 0 0.0
Parlacen 20 16 4 20.0 20 15 5 25.0
Diputados 71 58 13 18.3 71 56 15 21.1
Alcaldes 77 65 12 15.6 81 69 12 14.8
Representantes 648 578 70 10.8 679 609 70 10.3
Concejales 7 7 0 0.0 9 7 2 22.2

Fuente: Tribunal Electoral, Dirección Nacional de Organización Electoral, Boletín del Tribunal Electoral.

Cuadro 32 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.
Cuadro 33. Indicador 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos, según área, provincias y comarcas indígenas: años 2015 - 2018
Detalles Años
2015 2016 2017 2018
Total 44.0 42.5 42.6 48.5
Área Urbana 44.8 42.9 43.1 49.3
Área Rural 37.4 38.4 37.9 42.6
Bocas del Toro 33.9 25.9 32.0 45.1
Coclé 47.0 45.9 38.4 46.6
Colón 40.7 33.9 37.8 35.5
Chiriquí 29.1 44.5 40.9 38.9
Darién 43.1 58.5 44.6 55.4
Herrera 44.8 32.9 45.1 38.6
Los Santos 44.0 50.5 31.9 39.2
Panamá 46.8 42.6 43.4 50.6
Panamá Oeste 41.2 45.7 46.6 54.5
Veraguas 42.3 39.0 43.7 46.3
Comarca Guna Yala 57.0 37.5 37.9 35.7
Comarca Emberá Wounaan 23.7 73.2 34.0 --
Comarca Ngäbe Buglé 65.2 50.4 32. 5 --

Nota: En el año 2011 el INEC actualizo las ramas de actividades y ocupaciones al CIU 4.
En el CIU 3 que se utilizó en las encuestas desde 2010 hasta 2002 no existía la ocupación de directivos.

Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Encuesta de Mercado Laboral, agosto,

Cuadro 33 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.