ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres

Cuadro 62. Indicador 15.1.1 Proporción de bosque natural sobre la superficie terrestre del país: años 2012-2019
Provincia Superficie de bosques 2012 Superficie de bosques 2019
Superficie en hectáreas Porcentaje según el territorio Superficie en hectáreas Porcentaje según el territorio
Total 4,982,159.20 67.8 4,925,789.74 65.4
Bocas del Toro 389,961. 87 5.3 388,988.91 5.2
Coclé 258,881. 40 3.5 269,484.63 3.6
Colón 338,442. 43 4.6 362,138.51 4.8
Chiriquí 245,681. 10 3.3 250,022.97 3.3
Darién 1,004,014. 26 13.7 988,433.70 13.1
Herrera 68,003. 07 0.9 59,971.10 0.8
Los Santos 97,162. 20 1.3 97,230.11 1.3
Panamá 608,658. 26 8.3 577,922.94 7.7
Panamá Oeste 137,894. 65 1.9 144,879.96 1.9
Veraguas 629,206. 86 8.6 580,448.74 7.7
Comarca Guna Yala 216,901. 11 3.0 227,603.60 3.0
Comarca Emberá Wounaan 428,067. 42 5.8 428,625.23 5.7
Comarca Ngäbe Buglé 559,284. 57 7.6 550,039.34 7.3
Superficie del territorio 7,349,122.82 - 7,528,653.92 -

(-) Información no disponible

Fuente: Ministerio de Ambiente, Dirección de Información Ambiental, Diagnóstico sobre la cobertura de bosques y otras tierras boscosas de Panamá. 

Cuadro 62 - Sólo se puede ver en computadora portatil o de escritorio.