Cuadro 15. Indicador 3.2.1
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, según provincia: años 2015-2018
Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, según provincia: años 2015-2018
Detalles | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Total | 16.2 | 17.8 | 17.4 | 17.7 |
Bocas del Toro | 30.1 | 41.3 | 35.8 | 30.6 |
Coclé | 10.7 | 12.9 | 15.5 | 13.7 |
Colón | 16.0 | 14.2 | 16.4 | 14.7 |
Chiriquí | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 21.1 |
Darién | 19.2 | 25.8 | 21.9 | 24.2 |
Herrera | 13.6 | 13.0 | 7.5 | 8.6 |
Los Santos | 52.0 | 16.9 | 13.5 | 10.1 |
Panamá | 13.0 | 12.7 | 14.7 | 15.3 |
Panamá Oeste | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 14.9 |
Veraguas | 9.7 | 10.4 | 9.2 | 12.9 |
Guna Yala | 27.3 | 50.9 | 18.4 | 17.1 |
Emberá | 36.1 | 29.6 | - | 18.7 |
Ngäbe-Buglé | 32.4 | 33.8 | 25.9 | 26.8 |
Nota: Por cien mil nacimientos vivos, con base en la estimación de la población de mujeres de 15 a 49 años, al 1 de julio.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.
Cuadro 16. Indicador 3.2.2
Tasa de mortalidad neonatal, según provincia: años 2015-2018.
Tasa de mortalidad neonatal, según provincia: años 2015-2018.
Detalles | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Total | 16.2 | 17.8 | 17.4 | 17.7 |
Bocas del Toro | 30.1 | 41.3 | 35.8 | 30.6 |
Coclé | 10.7 | 12.9 | 15.5 | 13.7 |
Colón | 16.0 | 14.2 | 16.4 | 14.7 |
Chiriquí | 19.3 | 20.5 | 21.5 | 21.1 |
Darién | 19.2 | 25.8 | 21.9 | 24.2 |
Herrera | 13.6 | 13.0 | 7.5 | 8.6 |
Los Santos | 52.0 | 16.9 | 13.5 | 10.1 |
Panamá | 13.0 | 12.7 | 14.7 | 15.3 |
Panamá Oeste | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 14.9 |
Veraguas | 9.7 | 10.4 | 9.2 | 12.9 |
Guna Yala | 27.3 | 50.9 | 18.4 | 17.1 |
Emberá | 36.1 | 29.6 | - | 18.7 |
Ngäbe-Buglé | 32.4 | 33.8 | 25.9 | 26.8 |
Comentario: Para el año 2017 solo se identificó el total. Comprende los nacimientos ocurridos en
instalaciones de salud y los asistidos.
Fuente: Contraloría General de la República, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), Sección de Estadísticas Vitales.